Podium 2011 STC
PALMARES SAISON 2010/20011
Société de Tir du Creusot ( STC )
25 août 2011

NOMS | D | 0 | A | B | P | R | O | A | B | F | 0 | A | B | NM | MPF | ED | O | A | B | ER | O | A | B | EF | O | A | B | pla |
BAGNARD G | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
BAGNARD R | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
BAGNARD A | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
BERTRAND B | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
COUSSOT J P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4*8 | |||||||||||||||||||||
PARIZE A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19* | |||||||||||||||||||||
DUTREUIL M | 4 | 2 | P | 6 | 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
BONY F | 3 | 1 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
BAGNARD T | 2 | 2 | 1 | 5 | 16* | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
BAGNARD PH | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
GOURY SARA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
CHANAVAT | 3 | 1 | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||
MARCHESANO | 1 | 2 | 3 | 7* | ||||||||||||||||||||||||
MICHAUD E | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LEBOUTILLY P | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
DUCHESNE D | 1 | 1 | P | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
DENIS ALAIN | 1 | 1 | 2 | 11* | ||||||||||||||||||||||||
MICHAUD PA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
DA SILVA | 1 | P | 1 | P | 2 | 101 | ||||||||||||||||||||||
CARO MIK | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
BESTE L | 1 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CHOIFFI V | P | P | P | 17 | ||||||||||||||||||||||||
DELSARTE Y | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
DUCHESNE | P | |||||||||||||||||||||||||||
JUILLET D | P | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||
MARTIN F | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
MONNERET E | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
PARDON POL | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
PINAT PASCA | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
POYARD S | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
QUILES G | P | |||||||||||||||||||||||||||
SOUFFLOT JC | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
VERON L R | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
Total ind | 29 | 21 | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||
Total équip | 30 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||
Revue de Presse 2011 : liste des articles
19
QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
23 décembre 2012
18
EN ATTENDANT LES QUALIFS FRANCE
16 décembre 2011
17
LES TIREURS CREUSOTINS TOUJOURS SOLIDES
15 novembre 2011
16
PALMARES SAISON 2010/20011
25 août 2011
15
NOS TIREURS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
12 août 2011
14
CHAMPIONNAT DE France ÉCOLE DE TIR
15 juillet 2011
13
Championnats régionaux 25 & 50 mètres
9 juin 2011
12
SENS du 28 au 30 Mai
1er juin 2011
11
RÉGIONAUX ÉCOLE DE TIR
1er juin 2011
10
UN DÉPARTEMENTAL PROMETTEUR
19 mai 2011
9
DÉPARTEMENTAL 25, 50 M À CHATENOY
19 mai 2011
8
DÉPARTEMENTAUX DE TAR AU CREUSOT
5 mai 2011
7
NOS TIREURS TOUJOURS PRÉSENTS
4 mai 2011
6
TROISIÈME CRITÉRIUM DES ÉCOLES DE TIR
15 avril 2011
5
DÉPARTEMENTAL UFOLEP ÉTÉ
14 avril 2011
4
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX UFOLEP
29 mars 2011
3
2e CRITÉRIUM À CHALON/SAÔNE
29 mars 2011
2
CHAMPIONNATS DE FRANCE 10 MÈTRES
25 février 2011
1
CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE 10 mètres
23 février 2011
Revue de Presse : liste des rubriques
Revue de Presse 2023
Revue de Presse 2022
Revue de Presse 2021
Revue de Presse 2020
Revue de Presse 2019
Revue de Presse 2018
Revue de Presse 2017
Revue de Presse 2016
Revue de Presse 2015
Revue de Presse 2014
Revue de Presse 2013
Revue de Presse 2012
Presses 2010 à 2001
Revue de Presse 2011
Presses 2000 à 1992
Revue de Presse 2022
Revue de Presse 2021
Revue de Presse 2020
Revue de Presse 2019
Revue de Presse 2018
Revue de Presse 2017
Revue de Presse 2016
Revue de Presse 2015
Revue de Presse 2014
Revue de Presse 2013
Revue de Presse 2012
Presses 2010 à 2001
Revue de Presse 2011
Presses 2000 à 1992