- PDF - 648.7 ko
Plan du Creusot
Les rues et pastilles Rouges Bleu Vert
Information sur les pastilles de couleurs et la liste des rues
Recommander cette page
Information sur les pastilles de couleurs :
Enfance Éducation Rouge
Enfance Éducation
1 | Maison de la petite enfance | B2 |
2 | École maternelle Boulevard | zoom |
3 | École maternelle Camille Claudel | C4 |
4 | École maternelle Pierre Curie | zoom |
5 | École maternelle Charles de Gaulle | C3 |
6 | École maternelle Harfleur | D3 |
7 | École maternelle Sud Michelet | D2 |
8 | École maternelle Molette | zoom |
9 | École maternelle Mouillelongue | E3 |
10 | École maternelle Jacques Prévert | C4 |
11 | École maternelle Raymond Rochette | B3 |
12 | École maternelle Tennis | D3 |
13 | Ecole primaire Boulevard | zoom |
14 | Ecole primaire François Bourdon | E2 |
15 | Ecole primaire Charles de Gaulle | C3 |
16 | Ecole primaire Pierre Curie | zoom |
17 | Ecole primaire Charmille | C4 |
18 | Ecole primaire Marie Curie | zoom |
19 | Ecole primaire Guynemer | C4 |
20 | Ecole primaire Victor Hugo | C4 |
21 | Ecole primaire Sud Michelet | D2 |
22 | Ecole primaire Pépinière | D3 |
23 | Ecole primaire Raymond Rochette | B3 |
24 | Collège Centre | zoom |
25 | Annexe du Collège Centre | D2 |
26 | Collège Croix Menée | C5 |
27 | Collège des Epontots | E2 |
28 | Lycée Jean Jaurès et Lycée Léon BLUM | C2 |
29 | Lycée Lavoisier et Lycée Léon BLUM | C1 |
28 / 29 | Lycée Léon BLUM ( sur les sites Jean Jaurès et Lavoisier ) | C2 / C1 |
30 | I.U.T. | zoom |
31 | Centre de Fformation de Soins Infirmiers | C5 |
32 | Centre Universitaire Condorcet | zoom |
33 | Amphithéâtre Condorcet | zoom |
34 | Bibliothèque Universitaire | zoom |
35 | CIO | C4 |
36 | CROUS | C3 |
37 | Inspection Départementale des écoles | C4 |
38 | Résidence Universitaire Jean Moulin | zoom |
39 | Résidence Universitaire Paul Bert | C4 |
40 | Résidence Universitaire Puebla | D3 |
41 | Résidence Universitaire Acacias (CROUS) | C3 |
Services - Équipements Bleu
Services - Équipements
1 | ADIL (information logement) | zoom |
2 | AFPA | C4 |
3 | L’ALTO | zoom |
4 | ANPE (espace chanliau) | D4 |
5 | ASSEDIC | C3 |
6 | CAF | C3 |
7 | Caisse Primaire d’Assurance Maladie (sécurité sociale) | C3 |
8 | CCAS | zoom |
9 | Centre administratif - Tribunal d’Instance - Centre des impôts | zoom |
10 | Centre Médico-Social | C3 |
11 | Centre technique municipal | C4 |
12 | Chapelle Notre Dame du Travail | E3 |
13 | Chapelle Orthodoxe | C5 |
14 | Cimetière Saint-Charles | B4 |
15 | Cimetière Saint-Eugène | C5 |
16 | Cimetière Saint-Laurent | C3 |
17 | Crématorium | D4 |
18 | CTC RSL (transports en commun) | E4 |
19 | CUCM (Communauté Urbaine Le Creusot/Montceau) | zoom |
20 | Déchetterie du Bois Morey | E4 |
21 | Direction Départementale de l’Equipement | C4 |
22 | EDF-GDF | zoom |
23 | Eglise Saint-Charles | C4 |
24 | Eglise Saint-Eugène | C5 |
25 | Eglise Saint-Henri | D3 |
26 | Eglise Saint-Laurent | zoom |
27 | Espace Chanliau (MIFI, Mission Locale) | D4 |
28 | Foyer d’ Accueil des Femmes en Difficulté | D2 |
29 | Foyer de Jeunes Travailleurs - Résidence Chanliau | D4 |
30 | Foyer Résidence de la Couronne | C2 |
31 | Foyer Résidence Long Tom | C4 |
32 | GAPP (Groupe d’Aide et de Prévention Psycho pédagogique) - Centre médico scolaire- restaurant scolaire | zoom |
33 | Gare SNCF | zoom |
34 | Gendarmerie | C4 |
35 | GRETA | C2 |
36 | Guynemer (projet en cours) | C4 |
37 | Hôtel de Ville du Creusot | zoom |
38 | Hôtel-de-Police | B3 |
39 | Hôtel-Dieu (site Foch) | C5 |
40 | Hôtel-Dieu (site Harfleur) | D5 |
41 | Kiosque CTC (transport en commun) | zoom |
42 | La Poste | zoom |
43 | Maison de retraite départementale du Canada | D2 |
44 | Maison de retraite départementale Saint-Henri | D3 |
45 | Maison de retraite départementale - long séjour (Demi Lune) | D2 |
46 | Maison de retraide les Ophéliades | C4 |
47 | Maison des Sociétés Mouillelongue | E4 |
48 | Maison des Sociétés St-Henri | D2 |
49 | Maison Protestante de Retraite | B4 |
50 | Marteau Pilon | E3 |
51 | Médecine du travail | B3 |
52 | Monument aux morts | B3 |
53 | OPAC (rue E. Vaillant) | zoom |
54 | OPAC (rue J. Prévert) | D3 |
55 | Point d’Information Jeunesse | zoom |
56 | Pompiers (Centre de secours du Creusot) | E4 |
57 | Salle Clemenceau | zoom |
58 | Service des douanes | E4 |
59 | Temple protestant | C2 |
60 | Trésor Public | zoom |
61 | VIVENDI (eau) | D3 |
Sports - Loisirs - Culture Vert
Sports - Loisirs - Culture
1 | Académie François Bourdon | zoom |
2 | Aire de jeux des Combes | B2 |
3 | Aire de jeux du parc de la Verrerie | C3 |
4 | Aire de rollers (esplanade des Droits de l’Homme) | zoom |
5 | Ball trap | B1 |
6 | Base nautique | E4 |
7 | Base-ball | B2 |
8 | Bibliothèque Discothèque municipale | C2 |
9 | Centre de loisirs La Chaume | C1 |
10 | Château de la Verrerie | zoom |
11 | Cinéma “le Morvan” | zoom |
12 | CLEA (Harfleur) | D5 |
13 | COSEC Croix Menée | C5 |
14 | COSEC Lavoisier | C1 |
15 | École (atelier) d’arts plastiques | C4 |
16 | École Municipale de Danse | zoom |
17 | École Municipale de Musique Agréée | zoom |
18 | Écomusée - Musée de l’Homme et de l’Industrie | zoom |
19 | ESCALE | C3 |
20 | Espace sportif Pierre-de-Coubertin (Tennis couvert, Terrain de Tennis, salle de musculation des Riaux, Boulodrome, terrain de Football) |
B2 |
21 | Train touristique, gare des Combes | B2 |
22 | Train touristique, gare du Creusot | B3 |
23 | Gymnase des Acacias (gymnastique) | D3 |
24 | Halle des Sports (et salle musculation UFR STAPS) | zoom |
25 | Karting | B2 |
26 | LARC Scène nationale | zoom |
27 | Ludothèque | C2 |
28 | Luge d’été | B2 |
29 | Office de Tourisme | zoom |
30 | Parc des Sports (terrain de rugby) | D2 |
31 | Parcours Loisirs VTT | B2 |
32 | Petit Théâtre du château de la Verrerie | zoom |
33 | Piscine du parc | C3 |
34 | Piste d’aéromodélisme et voitures radio commandées | B1 |
35 | Piste d’ULM | B1 |
36 | Piste de moto-cross | A1 |
37 | Salle d’escrime | C3 |
38 | Salle de judo | C4 |
39 | Stade Jean-Garnier (Terrains de rugby et football, salle de basket Jean-de-Prat, terrains de tennis) |
D2 |
40 | Stand de tir | B2 |
41 | Table d’orientation | B2 |
42 | Train Touristique des Combres | B2 |
Liste des rues :
1-9-A-B
1-9 | |
---|---|
19 mars 1962 (rue du) | B3-B4 |
4 septembre (rue du) | C4 |
A | |
---|---|
Abattoirs (rue des) | E4 |
Abbé Perrot (rue de l’) | C4-C5 |
Abeilles (rue des) | A5 |
Acacias (impasse des) | D3 |
Acacias (rue des) | D3-C3 |
Aiguebelle (rue d’) | C4 |
Albert 1er (rue) | D3-E3 |
Algérie (rue d’) | C5 |
Allevard (rue d’) | C5 |
Allouettes (rue des) | C2 |
Alpes (rue des) | B3-B4 |
Alsace (rue d’) | D2 |
Ampère (rue) | C1 |
Anémones (rue des) | C4 |
Annam (rue d’) | C5 |
Aragon (rue Louis) | B5 |
Arcole (rue d’) | D3 |
Artillerie (rue d’) | C4 |
Assas (rue d’) | D4 |
Aubépines (rue des) | C2 |
Auvergne (impasse d’) | D2 |
Auvergne (impasse d’) | D2 |
Auvergne (impasse d’) | D2 |
Auvergne (impasse d’) | D2 |
B | |
---|---|
Barre (rue de la) | D3-E3 |
Bart (rue Jean) | D4 |
Bayard (rue) | C4-D4 |
Beaubrun (rue) | C5 |
Beaune (rue de) | E3 |
Bédouins (rue des) | B3 |
Bel Air (rue) | B3 |
Bellevue (rue de) | A5 |
Berthelot (rue) | C1 |
Bessemer (rue) | D2 |
Blanzy (rue de) | C2 |
Bordeaux (rue de) | C5 |
Bourdon (rue) | D2 |
Bourgogne (rue de) | D3 |
Bouvery (rue Jean) | Zoom |
Bozu (place) | Zoom |
Brassac (rue de) | C5 |
Brassens (rue Georges) | B4 |
Brel (allée Jacques) | B5-C5 |
Bretagne (impasse de) | D1 |
Breuil (impasse du) | C5 |
Breuil (porte du) | E4 |
Breuil (route du) | C5 |
Bruyères (allée des) | D5 |
Bruyères (chemin des) | D5 |
Bruyères (rue des) | C5 |
C
Camus (rue Albert) | C5 |
Canada (rue du) | D1-D2 |
Canada (traverse du) | D1 |
Canal (rue du) | C1 |
Capucines (rue des) | C4 |
Carrière de Montcoy (chemin de la) | B4 |
Carrières (rue des) | D2 |
Cassin (rue René) | B5 |
Castors (rue des) | B4 |
Cavell (rue Edith) | C2-D3 |
Centre (rue du) | Zoom |
Chablis (rue de) | D3 |
Chaise (rue de la) | Zoom |
Chambertin (rue de) | D3 |
Champ Bourgeois (rue du) | D2 |
Champ de la Chapelle (rue du) | D3 |
Champagne (rue de) | C5 |
Change (impasse de) | C4 |
Chanzy (rue) | D4 |
Chaptal (rue) | B2-B3 |
Charmille (impasse de la) | C4-C5 |
Charmille (rue de la) | C4 |
Charolles (rue de) | D2-C2 |
Chemin vert (impasse) | B5 |
Chataîgniers | B4 |
Chênes (allée des) | B4 |
Cimetière St-Barre (petite rue de la) | D3 |
Charles (avenue du) | C4 |
Clémenceau (rue) | Zoom |
Colin (rue) | D2 |
Colonies (rue des) | C5 |
Combe des Mineurs (allée de la) | B3 |
Combe des Mineurs (chemin de la) | B2-B3 |
Condé (rue) | C4-D4 |
Corderie (rue de la) | C2 |
Corneille (rue) | C1-B1 |
Corton (rue de) | D2-D3 |
Couronne (ruede la) | C2 |
Créot (rue de) | C5-D5 |
Crêtes (promenade des) | C1-C2 |
Croix-Rouge (boulevard de la) | B5-C5 |
Curie (rue Pierre et Marie) | Zoom |
D-E-F
D | |
---|---|
De Coubertin (allée Pierre) | C2-B2 |
De Gaulle (avenue Charles) | B3 |
De Gaulle (place Charles) | B3-C3 |
Decize (rue de) | C5 |
Docteur Rebillard (rue du) | B4-B5 |
Dumay (rue Jean Baptiste) | C2 |
E | |
---|---|
Eglantines (rue des) | C2 |
Eglise (rue de l’) | D2 |
Egypte (rue d’) | D1 |
Epinac (route d’) | A5 |
Érables | B4 |
Érables (Impasse des) | B4 |
Etang de la Forge (place de l’) | C3 |
Etang de la Forge (rue de l’) | C3 |
Europe (avenue de l’) | Zoom |
F | |
---|---|
Fauvettes (impasse des) | C5 |
Foch (rue Maréchal) | C4-C5 |
Fonderie (rue de la) | C2 Zoom |
Fontaine (rue de la) | D3 |
France (rue Anatole) | C4 |
Fresnay (allée Pierre) | B5 |
G-H-I-J-L
G | |
---|---|
Genêts (impasse des) | D4 |
Goujon (rue) | A3-B3 |
Grand Bois (rue du) | D2 |
Grenouiller (rue du) | C3 |
Guesde (rue Jules) | Zoom |
Guide (rue du) | Zoom |
Guynemer (rue) | C4-C5 |
H | |
---|---|
Harfleur (rue d’) | D5 |
Harfleur (Rond point d’) | D5 |
Hauts de Baudot (chemin des) | C0 |
Havre (rue du) | D5 |
Hirondelles (impasse des) | C5 |
Hoc (rue du) | D4-D5 |
Hoche (rue) | C4-D4 |
Hugo (impasse victor) | C4 |
Hugo (rue victor) | C4 |
I | |
---|---|
Imphy (rue d’) | C5-D5 |
Iris (rue des) | D3 |
J | |
---|---|
Jasmins (rue des) | C4 |
Jaurès (rue Jean) | C2 Zoom |
Jeannins (route des) | A2 |
Jenner (rue) | C2 |
Joffre (rue Maréchal) | A1-D3 |
Jonquilles (rue des) | E3 |
Jouffroy (rue) | D2 |
Jouvet (rue Louis) | B4 |
L | |
---|---|
Lamartine (rue ) | C2 |
Lamineurs (rue des) | C4 |
Lapérousse (rue) | D4 |
Lavoisier (rue) | C1-C2 |
Leclerc (rue Maréchal) | Zoom |
Lilas (impasse des) | E3 |
Long Pendu (rue du) | C5 |
Long-Tom (rue du) | C4 |
Longwy (rue de) | C2 |
Lorraine (impasse de) | D2 |
Lorraine (rue de) | D2 |
Louvain (impasse de) | D3 |
Lyautey (boulevard Maréchal) | B4-C4 |
M
M | |
---|---|
Madagascar (rue de) | C5 |
Magenta (porte) | D3 |
Magenta (rue) | D3 |
Maison de retraite (rue de la) | D3 |
Malakoff | D3 |
Mamby (rue) | B3 |
Marbriers (rue des) | B4-C4 |
Marceau (rue) | C4 |
Marcet (rue Baptiste) | D3 |
Maréchal Foch (rue) | C4-C5 |
Maréchal Joffre (rue) | A1-D3 |
Maréchal Leclerc (rue) | Zoom |
Maréchal Lyautey (boulevard) | B4-C4 |
Marmagne (route de) | C1-B1 |
Marne (rue de la) | C4 |
Marolle (rue de la) | B3 |
Marseille (rue de) | C2 |
Martin (rue Felix) | D2-C2 |
Martin (rue) | D3 |
Martyrs de la Libération (rue des) | C4 |
Massena (rue) | C4-D4 |
Mazenay (rue de) | C5 |
Melun (rue de) | D2 |
Mendès France (rue Pierre) | Zoom |
Mercurey (rue de) | D3 |
Mésanges (impasse des) | B5 |
Mesvrin (route du) | A2-A5 |
Mexique (rue du) | E2-D2 |
Midi (promenade du) | C3 |
Mineurs (rue des) | D3 |
Mitterrand (avenue François) | Zoom |
Mitterrand (espace François) | Zoom |
Moineaux (rue des) | Zoom |
Molette (place de la) | C2 |
Molière (rue) | C1-B1 |
Monnet (avenue Jean) | Zoom |
Montagny (rue de) | D3 |
Montaud (rue de) | C5 |
Montcenis (rue de) | D1-C2 |
Monténégro (rue du) | E2-E3 |
Montpellier (rue de) | D2 |
Montporcher (rue) | D1 |
Montporcher (traverse de) | D1 |
Montrachet (rue de) | E3 |
Montvaltin (avenue de) | C5-D5 |
Morvan (rue du) | D1 |
Mouillelongue (boulevard de la) | E3 |
Mouillelongue (rue de la) | D3-E3 |
Moulin Miroir (rue du) | C1 |
Moulins (rue de) | C2 |
Mulhouse (rue de) | D2 |
N-O-P
N | |
---|---|
Nevers (rue de) | C2 |
Nolay (rue de) | Zoom |
Normandie (impasse de) | D1 |
Norvège (rue de) | D2 |
Novial (rue Marie-Suzanne) | C2 |
Noyers (rue des) | D3 |
O | |
---|---|
Octroi (allée de l’) | B5 |
P | |
---|---|
Papin (rue) | D2 |
Parc (allée du) | C3 |
Parmentier (rue) | C2 |
Pas-de-cible (rue du) | D1-D2-E2 |
Pasteur (rue) | C2 |
Pavillon (rue du) | D3 |
Pépinière (rue de la) | D3 |
Perreuil (rue de) | C5 |
Perrières (rue des) | E3 |
Pharmacie (rue de la ) | C5 |
Philipe (rue Gérard) | B5 |
Pinsons (impasse des) | B5 |
Pologne (rue de) | D4 |
Pommard (rue de) | D2-D3 |
Pompiers (rue des) | C2 |
Prairie (petite rue de la) | D2 |
Prairie (rue de la) | D2 |
Prés (rue des) | B5-C5 |
Président Wilson (rue) | D3-C4 |
Prévert (rue Jacques) | D3 |
Promenade St-Henri (rue) | D2 |
Prudhomme (rue sully) | C2 |
Prudhon (rue) | C4-B4 |
Puddleurs (rue des) | C4 |
Puébla (rue) | D3 |
Puits des moineaux (rue du) | Zoom |
Pyrénées (rue des) | B2-B3 |
Q-R-S
Q | |
---|---|
Quatre vents (rue des) | A5 |
R | |
---|---|
Rapines (rue des) | E4 |
République (avenue de la) | D5-C4 |
Riaux (rue des) | C1-C2 |
Roches (rue des) | B4-B5 |
Roses (rue des) | C5 |
Rostand (rue Jean) | B4-B5 |
Reims (rue de) | Zoom |
Roumanie (rue de) | D2 |
S | |
---|---|
Saint-Antoine (boulevard) | C4-C5 |
Saint-Charles (rue) | C4 |
Saint-Eloi (rue) | Zoom |
Saint-Eugène (rue) | D2-D3 |
Saint-Firmin (ancienne route de) | A5 |
Saint-Firmin (rue de) | B4-B5 |
Saint-Georges (rue) | C5-D5 |
Saint-Henri (rue) | D2-D3 |
Saint-Quentin (Bd) | C2 |
Saint-Sauveur (avenue) | B4-C5 |
Saules (rue des) | B4 |
Saint-Sernin (route de) | A3-B3 |
Sainte-Barbe (rue) | Zoom |
Santenay (rue de) | D3 |
Sapins (rue des) | B4 |
Savoie (impasse de) | D2 |
Schneider (boulevard Henri-Paul) | Zoom |
Schneider (place) | Zoom |
Sébastopol (rue) | D3 |
Sembat (rue Marcel) | C2 Zoom |
Sénégal (rue du) | C5 |
Serbie (impasse de) | E2 |
Serbie (rue de) | E2 |
Sète (rue de) | C5 |
Soches (rue des) | B3 |
Solférino (rue) | D3 |
Souvenir Français (place du) | C2 |
Stade Jean Garnier (avenue du) | D2 |
Strasbourg (rue de) | C2 |
T-U-V-W-Y
T | ||
---|---|---|
Tennis (impasse du) | E4-D3 | |
Tennis (rue du) | D3 | |
Terrasses (les) | B5 | |
Tonkin (place du) | C5 | |
Transvaal (rue du) | D2-E2 | |
Traversière (rue) | Zoom | |
Tunisie (rue de) | C5 | |
Tunnel (rue du) | D4 |
U | |
---|---|
Université (rue de l’) | Zoom |
V | |
---|---|
Vaucanson (rue) | D2 |
Verdun (avenue de) | C3-C4 |
Verdun (rue de) | C1-B1 |
Verrerie (rue de la) | Zoom |
Vilet (rue du) | D3-E3 |
Villar (rue Jean) | B5 |
Violettes (impasse des) | B4-C4 |
Volnay (rue de) | D3-E3 |
W | |
---|---|
Wendel (rue de) | D2 |
Y | |
---|---|
Yougoslavie (rue de) | D2 |
Yser (rue de l’) | C4 |
Documents joints
-
Plan de la ville du Creusot 71200 -
Plan de la ville du Creusot zoom sur le centre ville - PDF - 95.5 ko
-
Plan du Creusot information sur les pastilles de couleurs et la liste des rues - PDF - 783.9 ko
-
Plan de la ville du Creusot avec Information sur les pastilles de couleurs et la liste des rues - PDF - 1.5 Mo